Inversor híbrido de almacenamiento de energía solar 3KW
precio
US $0.20 - US $0.35 / vatio
SP3KL1
FOB/CIF/EXW/DDP
1 vatio
1GWvatio / Años
30De
Descubra su solución energética perfecta
Cantidad
Almacenamiento de electricidad: ¿qué hay detrás?
Los sistemas fotovoltaicos sin almacenamiento producen energía solar que debe utilizarse de inmediato. Esto rara vez es efectivo ya que la electricidad se genera principalmente durante el día. Durante este tiempo, sin embargo, las necesidades de electricidad de la mayoría de los hogares son bajas. Como regla general, la necesidad aumenta significativamente en las horas de la noche. Con un sistema de almacenamiento, puede utilizar la energía solar que no se necesita durante el día cuando realmente la necesita.
Sin tener que cambiar sus hábitos, puede lograr:
- La reducción sostenible de su factura de luz,
- Tu contribución personal a la transición energética y la optimización de tu propio consumo
- mayor independencia de los proveedores de energía.
Descubra su solución energética perfecta
La especificación del producto de la siguiente manera:
| Datasheet | SP3KL1 | SP3K6L1 | SP4KL1 | SP4K6L1 | ||
| DC Input | ||||||
| Max. Input Power | 4600W | 6000W | 7000W | |||
| Start-up Voltage | 125V | |||||
| Max. PV Voltage | 550V | |||||
| MPPT Range/Nominal | 125V-500V /360V | |||||
| Max. Input Current | 14A/14A | |||||
| MPPT Tracker/Strings | 2/1 | |||||
| AC Output | ||||||
| Rated Power W/VA | 3000VA/3000W | 3600VA/3600W | 4000VA/4000W | 4600VA/4600W | ||
| Max. Output Current | 13A | 16A | 17.4A | 20A | ||
| Nominal Voltage/Range | 230Vac /176Vac~270Vac | |||||
| Frequency | 50 /60Hz | |||||
| PF | 1(0.8lagging-0.8leading) | |||||
| THDI | <3% | |||||
| AC Output Topology | L+N+PE | |||||
| Battery | ||||||
| Battery Voltage Range | 40~58V | |||||
| Max. Charging Voltage | 58V | |||||
| Charge/Discharge Current | 95A/62.2A | 95A/75A | 95A/83.3A | 95A/95.8A | ||
| Battery Type | lithium /Lead-acid | |||||
| Communication Interface | CAN | |||||
| EPS Output | ||||||
| Rated Power W/VA | 3000VA/3000W | 3600VA/3600W | 4000VA/4000W | 4600VA/4600W | ||
| Rated Voltage | 230Vac | |||||
| Rated Current | 13A | 16A | 17.4A | 20A | ||
| Rated Frequency | 50Hz | |||||
| Automatic Switchover Time | <20ms | |||||
| THDU | <2% | |||||
| Overload capacity | 110%,60S/120%,30s/150%,10s | |||||
| General Data | ||||||
| Battery Chage/Dischage | 95% | |||||
| DC Max. Efficiency | 97.60% | |||||
| Euro Efficiency | 97% | |||||
| MPPT Efficiency | 99.90% | |||||
| Protection class | IP65 | |||||
| Noise Emission (Typical) | <35dB | |||||
| Operation Temperature | -25~+60℃ | |||||
| Cooling | Natural | |||||
| Relative Humidity | 0 ~95% (non-condensing) | |||||
| Altitude | 2000m | |||||
| Dimensions (W/D/H) mm | 550/200/515mm | |||||
| Weight | 25kg | |||||
| Inverter Topology | transformerless | |||||
| Self-Consumption | <3W | |||||
| Features | ||||||
| Display | LCD | |||||
| Interface:RS485/Wifi/LAN/CAN/DRM | yes/opt/opt/yes/yes | |||||
| Certificates | CE、TUV、SAA、IEC62166:2014、IEC61683:1999 | |||||
PICO AFEITADO
Utilice la energía almacenada durante las horas pico para reducir o eliminar los cargos por demanda
CAMBIO DE CARGA
Cambie el uso de energía cargando las baterías con energía solar y descargándolas cuando la electricidad sea más cara
RESPALDO DE EMERGENCIA
Mantenga sus operaciones funcionando sin problemas durante cortes de energía
MICROGRIDS
Elimine el uso costoso del generador y reduzca las interrupciones por apagones con energía continua y confiable
INTEGRACIÓN RENOVABLE
Suavizar la producción de fuentes de generación de energía renovable como la eólica y la solar
SERVICIOS DE RED
Proporcionar capacidad de reserva, regulación de frecuencia y control de voltaje a la red.