Panel solar mono PERC de 320W 120 celdas de medio corte
precio
US $0.20 - US $0.35 / vatio
SP320-120MG
EXW,DDP,CIF,FOB
335 vatio
1.5GWvatio / Años
porcelana
25De
Potencia de salida transferible de 25 años
Material y mano de obra de 12 años
Tolerancia de salida positiva garantizada (0-3%)
soporta fuertes vientos (2400Pa) y cargas de nieve (5400Pa)
Material y mano de obra de 12 años
Tolerancia de salida positiva garantizada (0-3%)
soporta fuertes vientos (2400Pa) y cargas de nieve (5400Pa)
Cantidad
Panel solar mono PERC de 320W 120 celdas de medio corte
Especificación de producto
Tipo típico | 320W |
Potencia máxima (Pmax) | 320 |
Voltaje de potencia máximo (Vmp) | 33.4 |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 9.60 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 40.2 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 10.27 |
Eficiencia del módulo (%) | 18.95 |
Voltaje máximo del sistema | CC 1500 V / CC 1000 V |
Clasificación del fusible de la serie Maxmium | 20A |
Datos mecánicos
| Artículo | Especificación |
| Dimensiones | 1685 * 1002 * 35 mm |
| Cristal frontal | Vidrio templado de 3,2 mm |
| Cable de salida | 4 mm² longitudes simétricas 1100 mm |
| Conectores | Compatible con MC4 IP68 |
| Tipo de célula | PERC de media celda monocristalina 9BB 79,375x158,75 mm |
| Número de celdas | 120 celdas |
Producción

Nuestra fábrica
