US $0.20 - US $0.35 / vatio
2. Excelente rendimiento con poca luz
3. Riesgo bajo de puntos calientes
4. Mejor parámetro de temperatura
9BB Paneles solares monocristalinos 144 medias celdas
Cada módulo con la máxima calidad: ya sean sistemas fotovoltaicos para hogares, comercios o plantas de energía fotovoltaica, los módulos de alto rendimiento de Sunpro Power son siempre la solución óptima para sus clientes.
Existen muchas aplicaciones prácticas para el uso de paneles solares o fotovoltaicos. Primero se puede utilizar en la agricultura como fuente de energía para el riego. También se puede utilizar para infraestructura. Los módulos fotovoltaicos se utilizan en sistemas fotovoltaicos e incluyen una gran variedad de dispositivos eléctricos:
Centrales fotovoltaicas
Sistemas solares fotovoltaicos en la azotea
Sistemas fotovoltaicos autónomos
Sistemas de energía solar híbrida
Fotovoltaica concentrada
Vehículos solares
BIPV
¿Como funcionan los paneles solares?
Cuando los fotones chocan contra una célula solar, hacen que los electrones se suelten de sus átomos. Si los conductores están conectados a los lados positivo y negativo de una celda, se forma un circuito eléctrico. Cuando los electrones fluyen a través de dicho circuito, generan electricidad. Varias células forman un panel solar y varios paneles (módulos) se pueden conectar para formar una matriz solar. Cuantos más paneles pueda desplegar, más energía puede esperar generar.
Especificaciones del producto:
Model type | SP450-144M | SP455-144M | SP460-144M |
Peak power(Pmax) | 450W | 455W | 460W |
Tolerance | ±3% | ||
cell type | Mono Crystalline Silicon ,166mm×83mm | ||
Number of cells | 144 cells in series | ||
Weighe | 23.5 kg | ||
Dimensions | 2094×1038×35mm | ||
Maximu power voltage (Vmp) | 41.00V | 41.1V | 41.2V |
Maximu power current (Imp ) | 10.98A | 11.08A | 11.17A |
Open circuit voltage (Voc) | 49.8V | 49.9V | 50.00V |
Short circuitcurrent (Isc) | 11.56A | 11.65A | 11.69A |
cell effciency | 22.68% | 23.00% | 23.20% |
module efficiency | 20.70% | 20.93% | 21.16% |
Maximu system voltage | DC 1500V(TUV)/1000V(UL) | ||
Temp.Coeff.of Isc(TK Isc) | 0.049%/℃ | ||
Temp.Coeff.of Voc(TK Voc) | –0.26%/℃ | ||
Temp.Coeff.of Pmax(TK Pmax) | –0.34%/℃ | ||
Normal Operting Cell Temperature | 45±2℃ | ||
Diodes Quantity | 3 PCS | ||
Glass Thickness | 3.2 mm | ||
Static Loading | ≤5400Pa | ||
Cable cross section size | 4m㎡,1100mm | ||
Application Class | Class C | ||
Warranty | 12 years product warranty | ||
Material principal del producto:
![]() | Células de grado A |
![]() | Marco de aleación de aluminio El color plateado o negro son opcionales |
![]() | 12% vidrio templado ultra claro 30% menos de reflexión 3,2 mm de espesor > 91% más transmitancia alta |
![]() | Caja de conexiones de nivel impermeable IP67 (IP68) El diodo de calidad garantiza la seguridad de funcionamiento del módulo Rango de temperatura de -40 ℃ a +85 ℃ innovadora caja de conexiones llena de pegamento |
Embalaje:
Cartones Corrugados de 5 o 7 capas, caja de madera reforzada con palet.
Protección integral de sus productos durante el transporte.
Asegúrese de que todos los paneles solares sean de seguridad.

Nuestra fábrica:





