330 Вт, 120 ячеек, половинчатая моно солнечная панель на крыше
цена
US $0.15 - US $0.26 / ватт
SP330-120MG
EXW,DDP,CIF,FOB
335 ватт
800MWватт / года
Китай
25день
● передаваемая мощность на 25 лет; 12 лет материалов и качества изготовления
& lt; br / & gt;
● Тип источника питания: на солнечной энергии.
& lt; br / & gt;
● Гарантированный положительный допуск на выходе (0-3%); выдерживает сильный ветер (2400 Па) и снеговые нагрузки (5400 Па)
& lt; br / & gt;
● Тип источника питания: на солнечной энергии.
& lt; br / & gt;
● Гарантированный положительный допуск на выходе (0-3%); выдерживает сильный ветер (2400 Па) и снеговые нагрузки (5400 Па)
количество
Панель солнечных батарей на крыше 330 Вт, 120 ячеек, моно, половинная резка, моно, 30 Вт, 120 ячеек
Спецификация продукта
| Типичный тип | 330 Вт |
| Максимальная мощность (Pmax) | 330 |
| Максимальное напряжение питания (Vmp) | 33.8 |
| Максимальный ток мощности (Imp) | 9.76 |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 40.6 |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 10.4 |
| Эффективность модуля (%) | 19.55% |
| Максимальное напряжение системы | 1500 В постоянного тока / 1000 В постоянного тока |
| Номинальные характеристики предохранителей серии Maxmium | 20А |
Механические данные
| Пункт | Технические характеристики |
| Габаритные размеры | 1685 * 1002 * 35 мм |
| Переднее стекло | Закаленное стекло 3,2 мм |
| Выходной кабель | Симметричная длина 4 мм² 1100 мм |
| Разъемы | Совместимость с MC4 IP68 |
| Тип ячейки | Монокристаллический полуэлемент PERC 9BB 79,375x158,75 мм |
| Количество ячеек | 120 ячеек |
Конфигурация упаковки
Пункт | Технические характеристики | ||
Контейнер | 20'GP | 40'GP | 40'HQ |
Штук на поддоне | 60 | 52 | 64 |
Поддонов в контейнере | 6 | 14 | 13 |
Штук в контейнере | 360 | 728 | 832 |
Наш завод

