Солнечная панель PERC с половинной обрезкой, 320 Вт, 120 ячеек
цена
US $0.20 - US $0.35 / ватт
SP320-120MG
EXW,DDP,CIF,FOB
335 ватт
1.5GWватт / года
Китай
25день
Передаваемая мощность на 25 лет
12 лет материалов и качества изготовления
Гарантированный положительный выходной допуск (0-3%)
выдерживает сильный ветер (2400 Па) и снеговые нагрузки (5400 Па)
12 лет материалов и качества изготовления
Гарантированный положительный выходной допуск (0-3%)
выдерживает сильный ветер (2400 Па) и снеговые нагрузки (5400 Па)
количество
Солнечная панель PERC с половинной обрезкой, 320 Вт, 120 ячеек
Спецификация продукта
| Типичный тип | 320 Вт |
| Максимальная мощность (Pmax) | 320 |
| Максимальное напряжение питания (Vmp) | 33.4 |
| Максимальный ток мощности (Imp) | 9.60 |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 40.2 |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 10.27 |
| Эффективность модуля (%) | 18.95 |
| Максимальное напряжение системы | 1500 В постоянного тока / 1000 В постоянного тока |
| Номинальные характеристики предохранителей серии Maxmium | 20А |
Механические данные
| Пункт | Технические характеристики |
| Габаритные размеры | 1685 * 1002 * 35 мм |
| Переднее стекло | Закаленное стекло 3,2 мм |
| Выходной кабель | Симметричная длина 4 мм² 1100 мм |
| Разъемы | Совместимость с MC4 IP68 |
| Тип ячейки | Монокристаллический полуэлемент PERC 9BB 79,375x158,75 мм |
| Количество ячеек | 120 ячеек |

Наш завод
