330W 120 células meio corte painel solar Roof Top mono
preço
US $0.15 - US $0.26 / watt
SP330-120MG
EXW,DDP,CIF,FOB
335 watt
800MWwatt / Anos
China
25De
● Potência transferível de 25 anos; Material e mão de obra de 12 anos
& lt; br / & gt;
● Tipo de fonte de alimentação: alimentado por energia solar
& lt; br / & gt;
● Tolerância de saída positiva garantida (0-3%); resiste a ventos fortes (2400Pa) e cargas de neve (5400Pa)
& lt; br / & gt;
● Tipo de fonte de alimentação: alimentado por energia solar
& lt; br / & gt;
● Tolerância de saída positiva garantida (0-3%); resiste a ventos fortes (2400Pa) e cargas de neve (5400Pa)
Quantidade
330W 120 células meio corte mono Painel solar Roof Top330W 120 células meio corte mono Painel solar Roof Top
Especificação do Produto
| Tipo Típico | 330W |
| Potência máxima (Pmax) | 330 |
| Tensão de alimentação máxima (Vmp) | 33.8 |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 9.76 |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | 40.6 |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 10.4 |
| Eficiência do módulo (%) | 19.55% |
| Tensão máxima do sistema | DC 1500V / DC 1000V |
| Classificação do fusível da série Maxmium | 20A |
Dados Mecânicos
| Item | Especificação |
| Dimensões | 1685 * 1002 * 35 mm |
| Vidro frontal | Vidro temperado de 3,2 mm |
| Cabo de saída | Comprimentos simétricos de 4 mm² 1100 mm |
| Conectores | IP68 compatível com MC4 |
| Tipo de Célula | Meia célula PERC monocristalino 9BB 79,375x158,75mm |
| Número de células | 120 células |
Configuração de Embalagem
Item | Especificação | ||
Recipiente | 20'GP | 40'GP | 40'HQ |
Peças por palete | 60 | 52 | 64 |
Paletes por contêiner | 6 | 14 | 13 |
Peças por recipiente | 360 | 728 | 832 |
Nossa fábrica

