320W 120cells painel solar PERC mono cortado
preço
US $0.20 - US $0.35 / watt
SP320-120MG
EXW,DDP,CIF,FOB
335 watt
1.5GWwatt / Anos
China
25De
Potência transferível de 25 anos
Material e mão de obra de 12 anos
Tolerância de saída positiva garantida (0-3%)
resiste a ventos fortes (2400Pa) e cargas de neve (5400Pa)
Material e mão de obra de 12 anos
Tolerância de saída positiva garantida (0-3%)
resiste a ventos fortes (2400Pa) e cargas de neve (5400Pa)
Quantidade
320W 120cells painel solar PERC mono cortado
Especificação do Produto
| Tipo Típico | 320W |
| Potência máxima (Pmax) | 320 |
| Tensão de alimentação máxima (Vmp) | 33.4 |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 9.60 |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | 40.2 |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 10.27 |
| Eficiência do módulo (%) | 18.95 |
| Tensão máxima do sistema | DC 1500V / DC 1000V |
| Classificação do fusível da série Maxmium | 20A |
Dados Mecânicos
| Item | Especificação |
| Dimensões | 1685 * 1002 * 35 mm |
| Vidro frontal | Vidro temperado de 3,2 mm |
| Cabo de saída | Comprimentos simétricos de 4 mm² 1100 mm |
| Conectores | IP68 compatível com MC4 |
| Tipo de Célula | Meia célula PERC monocristalino 9BB 79,375x158,75mm |
| Número de células | 120 células |

Nossa fábrica
