US $0.20 - US $0.35 / watt
9BB Painéis solares monocristalinos 144 meias células
Cada módulo com qualidade máxima: sejam sistemas fotovoltaicos para residências, comércio ou usinas fotovoltaicas, os módulos de alto desempenho da Sunpro Power são sempre a solução ideal para seus clientes.
Como funcionam os painéis solares?
Quando os fótons atingem uma célula solar, eles liberam os elétrons de seus átomos. Se os condutores estiverem ligados aos lados positivo e negativo de uma célula, ela forma um circuito elétrico. Quando os elétrons fluem por esse circuito, eles geram eletricidade. Várias células formam um painel solar e vários painéis (módulos) podem ser ligados entre si para formar um painel solar. Quanto mais painéis você pode implantar, mais energia você pode esperar gerar.
Material principal do produto:
![]() | Células de grau A Aparência de consistência Resistente a anti-Pid |
![]() | Quadro de liga de alumínio A cor prata ou preta são opcionais |
![]() | 12% de vidro temperado ultra claro 30% de reflexão inferior Espessura de 3,2 mm > 91% maior transmitância alta |
![]() | IP67 (IP68) Caixa de junção de nível à prova d'água Diodo de qualidade garante a segurança de funcionamento do módulo Faixa de temperatura de -40 ℃ a +85 ℃ inovadora caixa de junção cheia de cola |
Especificação do produto:
| Tipo de modelo | SP450-144M | SP455-144M | SP460-144M |
| Potência de pico (Pmax) | 450W | 455W | 460W |
| Tolerância | ± 3% | ||
| tipo de célula | Silício Monocristalino,166 mm × 83 mm | ||
| Número de células | 144 células em série | ||
| Weighe | 23,5 kg | ||
| Dimensões | 2094 × 1038 × 35 mm | ||
| Tensão máxima de energia (Vmp) | 41,00 V | 41,1 V | 41,2 V |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 10,98A | 11.08A | 11,17A |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | 49,8 V | 49,9 V | 50,00V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 11,56A | 11,65A | 11,69A |
| efciência celular | 22.68% | 23.00% | 23.20% |
| eficiência do módulo | 20.70% | 20.93% | 21.16% |
| Tensão do sistema Maximu | DC 1500V(TUV)/ 1000V (UL) | ||
| Temp.Coeff.of Isc (TK Isc) | 0.049%/℃ | ||
| Temp.Coeff.of Voc (TK Voc) | –0,26% /℃ | ||
| Temp.Coeff.of Pmax (TK Pmax) | –0,34% /℃ | ||
| Temperatura normal da célula de operação | 45 ± 2℃ | ||
| Quantidade de Diodos | 3 PECAS | ||
| Espessura do vidro | 3,2 mm | ||
| Carregamento estático | ≤5400Pa | ||
| Tamanho da seção transversal do cabo | 4m㎡, 1100mm | ||
| Classe de Aplicação | Classe C | ||
| garantia | 12 anos de garantia do produto | ||
Embalagem:
Caixas de papelão ondulado de 5 ou 7 camadas, caixa de madeira reforçada com palete.
Proteção total para seus produtos durante o transporte.
Certifique-se de que todos os painéis solares estão seguros.
Nossa fábrica




