US $0.20 - US $0.25 / watt
Paramètres électriques dans des conditions d'essai standard
(STC:AM=1.5, 1000W/m2, température des cellules 25°C)
Type de modèle | 450W |
Puissance de crête (Pmax) | 450W |
Poids | 24,2 kg |
Dimensions (mm) | 2108x1048x35 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 41v |
Courant de puissance maximum (Imp) | 10.98A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 49,8 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 11.56A |
Efficacité du module (%) | 20.37% |
Tension maximale du système | CC 1500V (TUV) |
Valeur nominale maximale des fusibles de série | 20A |
Vitre avant | verre trempé de 3,2 mm |
Câbles de sortie | 4mm² Longueurs symétriques 1100mm |
Connecteurs | Compatible MC4 IP68 |
Type de cellule | Silicium monocristallin |
Température normale de la cellule de fonctionnement. | 45± 2°C |
Tolérance de puissance | 0±3% |
Boîte de dérivation | IP68 |
Informations d'emballage
Article | spécification | ||
Récipient | 20'GP | 40'GP | 40'QG |
Pièce par palette | 60 | 60 | 64 |
Palettes par conteneur | 5 | 11 | 11 |
Pièces par conteneur | 300 | 660 | 704 |



Application
Le panneau solaire de 450 watts est largement appliqué dans l'industrie résidentielle ou commerciale.
par exemple. projet de toiture, centrale électrique au sol
Attestation
ISO9001, système de gestion de la qualité ISO
ISO14001, système de gestion de l'environnement ISO
OHSAS18001, Santé et sécurité au travail
Notre A/S :
Si vous trouvez que la qualité pose problème, veuillez nous montrer la photo et le numéro de série. , si cela fait notre problème de qualité, nous remplacerons un nouveau ou vous rembourserons le paiement. Mais s'il vous plaît soyez assuré que la possibilité est inférieure à 0,1%.
Q : Qu'est-ce que le numéro de série ?
A : Chaque étape de notre production est enregistrée par la série no. , il peut être suivi s'il y a des problèmes de qualité