US $0.20 - US $0.35 / watt
● Type de source d'alimentation : à énergie solaire
● Tolérance de sortie positive garantie (0-3%); résiste aux vents violents (2400Pa) et aux charges de neige (5400Pa)
Panneau solaire mono demi-coupé 335W 120cells pour système d'énergie solaire domestique
Spécification du produit
| Type typique | 335W |
| Puissance maximale (Pmax) | 335 |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 34.0 |
| Courant de puissance maximum (Imp) | 9.85 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 40.7 |
| Courant de court-circuit (Isc) | 10.5 |
| Efficacité des modules (%) | 19.82 |
| Tension maximale du système | CC 1500V/CC 1000V |
| Valeur nominale des fusibles de la série Maxmium | 20A |
Données mécaniques
| Article | spécification |
| Dimensions | 1685*1002*35mm |
| Vitre avant | verre trempé de 3,2 mm |
| Câble de sortie | Longueurs symétriques 4mm² 1100mm |
| Connecteurs | Compatible MC4 IP68 |
| Type de cellule | Mono-Crystalline PERC Demi-Cellule 9BB 79.375x158.75mm |
| Nombre de cellules | 120 cellules |
| Cellules PERC haute efficacité Aucune différence de couleur, apparence exceptionnelle. |
| Verre gaufré trempé à faible teneur en fer. Épaisseur de 3,2 mm, améliore la résistance aux chocs des modules. Fonction autonettoyante |
| Le cadre de couleur argent et noir est facultatif. Forte résistance à la corrosion et à l'oxydation. Forte force et fermeté. Facile à transporter et à installer. |
| Améliorer la transmission lumineuse des composants Améliorer la haute résistance Collage de cellules solaires, verre trempé, TPT ensemble, avec une certaine force de liaison. |
Configuration d'emballage
Article | spécification | ||
Récipient | 20'GP | 40'GP | 40'QG |
Pièces par palette | 60 | 52 | 64 |
Palettes par conteneur | 6 | 14 | 13 |
Pièces par conteneur | 360 | 728 | 832 |
Notre usine





