Panneau solaire mono toit 330W 120cells semi-coupé
prix
US $0.15 - US $0.26 / watt
SP330-120MG
EXW,DDP,CIF,FOB
335 watt
800MWwatt / Année
Chine
25Date
● 25 ans de puissance transmissible ; 12 ans de matériel et de fabrication
● Type de source d'alimentation : à énergie solaire
● Tolérance de sortie positive garantie (0-3%); résiste aux vents violents (2400Pa) et aux charges de neige (5400Pa)
● Type de source d'alimentation : à énergie solaire
● Tolérance de sortie positive garantie (0-3%); résiste aux vents violents (2400Pa) et aux charges de neige (5400Pa)
Quantité
Panneau solaire de toit mono demi-coupé 330W 120cellulesPanneau solaire de toit mono demi-coupé 330W 120cellules
Spécification du produit
| Type typique | 330W |
| Puissance maximale (Pmax) | 330 |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 33.8 |
| Courant de puissance maximum (Imp) | 9.76 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 40.6 |
| Courant de court-circuit (Isc) | 10.4 |
| Efficacité des modules (%) | 19.55% |
| Tension maximale du système | CC 1500V/CC 1000V |
| Valeur nominale des fusibles de la série Maxmium | 20A |
Données mécaniques
| Article | spécification |
| Dimensions | 1685*1002*35mm |
| Vitre avant | verre trempé de 3,2 mm |
| Câble de sortie | Longueurs symétriques 4mm² 1100mm |
| Connecteurs | Compatible MC4 IP68 |
| Type de cellule | Mono-Crystalline PERC Demi-Cellule 9BB 79.375x158.75mm |
| Nombre de cellules | 120 cellules |
Configuration d'emballage
Article | spécification | ||
Récipient | 20'GP | 40'GP | 40'QG |
Pièces par palette | 60 | 52 | 64 |
Palettes par conteneur | 6 | 14 | 13 |
Pièces par conteneur | 360 | 728 | 832 |
Notre usine

