Panneau solaire PERC mono demi-coupé 320W 120cells
prix
US $0.20 - US $0.35 / watt
SP320-120MG
EXW,DDP,CIF,FOB
335 watt
1.5GWwatt / Année
Chine
25Date
Puissance de sortie transférable de 25 ans
12 ans de matériel et de fabrication
Tolérance de sortie positive garantie (0-3%)
résiste aux vents violents (2400Pa) et aux charges de neige (5400Pa)
12 ans de matériel et de fabrication
Tolérance de sortie positive garantie (0-3%)
résiste aux vents violents (2400Pa) et aux charges de neige (5400Pa)
Quantité
Panneau solaire PERC mono demi-coupé 320W 120cells
Spécification du produit
| Type typique | 320W |
| Puissance maximale (Pmax) | 320 |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 33.4 |
| Courant de puissance maximum (Imp) | 9.60 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 40.2 |
| Courant de court-circuit (Isc) | 10.27 |
| Efficacité des modules (%) | 18.95 |
| Tension maximale du système | CC 1500V/CC 1000V |
| Valeur nominale des fusibles de la série Maxmium | 20A |
Données mécaniques
| Article | spécification |
| Dimensions | 1685*1002*35mm |
| Vitre avant | verre trempé de 3,2 mm |
| Câble de sortie | Longueurs symétriques 4mm² 1100mm |
| Connecteurs | Compatible MC4 IP68 |
| Type de cellule | Mono-Crystalline PERC Demi-Cellule 9BB 79.375x158.75mm |
| Nombre de cellules | 120 cellules |

Notre usine
