US $0.20 - US $0.35 / watt
9BB Panneaux solaires monocristallins 144 demi-cellules
Chaque module à la pointe de la qualité : Qu'il s'agisse de systèmes photovoltaïques pour les maisons privées, les commerces ou les centrales photovoltaïques, les modules haute performance de Sunpro Power sont toujours la solution optimale pour vos clients.
Comment fonctionnent les panneaux solaires ?
Lorsque les photons frappent une cellule solaire, ils libèrent des électrons de leurs atomes. Si des conducteurs sont attachés aux côtés positif et négatif d'une cellule, cela forme un circuit électrique. Lorsque les électrons traversent un tel circuit, ils génèrent de l'électricité. Plusieurs cellules constituent un panneau solaire, et plusieurs panneaux (modules) peuvent être câblés ensemble pour former un panneau solaire. Plus vous pouvez déployer de panneaux, plus vous pouvez vous attendre à générer de l'énergie.
Matériau principal du produit :
![]() | Cellules de catégorie A Apparence de cohérence Anti-Pid résistant |
![]() | Cadre en alliage d'aluminium La couleur argent ou noir est facultative |
![]() | 12% de verre trempé ultra clair 30% de réflexion en moins épaisseur de 3,2 mm >91 % de transmission plus élevée |
![]() | Boîte de jonction de niveau étanche IP67 (IP68) La diode de qualité assure la sécurité de fonctionnement du module -40?? à +85?? plage de température boîte de jonction innovante entièrement remplie de colle |
Spécification de produit:
| Type de modèle | SP450-144M | SP455-144M | SP460-144M |
| Puissance de crête (Pmax) | 450W | 455W | 460W |
| Tolérance | ±3% | ||
| type de cellule | Silicium Mono Cristallin??166 mm × 83 mm | ||
| Nombre de cellules | 144 cellules en série | ||
| Pesée | 23,5 kilogrammes | ||
| Dimensions | 2094×1038×35mm | ||
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 41,00 V | 41,1 V | 41,2 V |
| Courant de puissance maximum (Imp ) | 10.98A | 11.08A | 11.17A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 49,8 V | 49,9 V | 50.00V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 11.56A | 11.65A | 11.69A |
| efficacité cellulaire | 22.68% | 23.00% | 23.20% |
| efficacité des modules | 20.70% | 20.93% | 21.16% |
| Tension maximale du système | CC 1500V??TUV??/1000V (UL) | ||
| Temp.Coeff.of Isc (TK Isc) | 0.049%/?? | ||
| Coeff.Temp.de Voc (TK Voc) | –0,26 %/?? | ||
| Coeff.Temp.de Pmax(TK Pmax) | –0.34%/?? | ||
| Température normale de la cellule de fonctionnement | 45±2?? | ||
| Quantité de diodes | 3 PIÈCES | ||
| Épaisseur du verre | 3,2 mm | ||
| Chargement statique | ≤5400Pa | ||
| Taille de section de câble | 4m??,1100mm | ||
| Classe d'application | Classe C | ||
| garantie | 12 ans de garantie produit | ||
Emballage:
Cartons ondulés à 5 ou 7 couches, caisse en bois renforcée avec palette.
Protection intégrale de vos produits pendant le transport.
Assurez-vous que tous les panneaux solaires sont en sécurité.
Notre usine




